VENUS NIGHT JODI CHART

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
03 67 82 86 46 52 07
18 30 44 21 93 33 30
84 93 02 07 15 57 92
25 49 86 93 27 76 30
20 93 64 86 03 48 61
33 31 07 ** 23 43 74
79 51 85 96 90 65 18
95 11 44 69 29 10 38
80 07 26 70 99 65 55
52 19 41 46 01 03 77
23 70 31 22 40 68 97
11 18 86 29 35 66 00
95 15 09 44 70 81 20
50 21 26 90 53 63 91
32 89 96 34 22 80 68
09 25 12 30 52 99 87
77 73 66 10 25 35 56
69 20 98 44 58 79 22
53 25 61 50 10 49 90
79 14 04 37 60 66 58
96 48 87 72 11 31 26
55 16 65 98 49 84 67
20 94 44 75 06 42 16
32 89 52 56 39 64 14
01 40 17 33 82 78 90
62 93 04 22 44 54 05
59 42 79 97 28 15 37
86 33 18 67 91 07 05
41 62 78 44 96 31 **
03 19 37 02 77 58 98
27 90 49 52 81 07 89
69 17 40 19 54 77 59
33 63 70 04 12 25 06
79 15 32 22 70 81 12
23 96 08 45 43 65 13
51 28 33 80 ** 57 58
06 15 94 40 83 90 75
63 78 ** 45 60 55 43
20 88 82 04 25 28 92
97 65 18 42 96 80 03
83 17 60 49 97 76 51
53 42 80 58 71 12 04
21 96 12 50 75 70 32
10 43 97 61 45 12 86
20 84 93 20 39 81 14
36 54 67 94 22 75 28
44 06 10 25 76 10 55
80 33 28 37 84 47 19
21 70 35 91 66 69 27
36 81 09 87 19 37 51
27 59 17 94 63 83 79
42 21 00 37 80 65 37
08 17 58 93 69 50 74
97 41 03 34 19 47 54
74 20 50 98 14 72 49
71 54 43 80 07 69 13
06 19 73 33 64 72 89
29 98 41 18 ** 69 12
37 01 17 80 74 94 37
62 88 63 21 40 03 25
47 95 01 37 86 50 02
56 73 72 41 03 24 95
** 08 41 25 11 69 38
16 ** ** 31 46 02 95
19 79 13 82 99 74 08
00 83 71 32 90 09 46
48 94 38 97 71 37 **
** 56 35 36 15 24 64
34 51 61 03 97 56 72
52 07 62 33 89 70 16
31 65 62 28 94 56 84
17 69 94 58 03 38 21
44 78 86 72 16 59 33
92 51 27 35 48 87 14
76 36 90 51 02 24 63
85 16 47 73 50 31 98
20 95 60 35 96 47 33
24 38 87 59 62 01 51
75 02 44 31 87 60 83
64 83 65 04 28 20 54
75 09 51 64 88 63 44
** 96 81 97 20 15 35
71 03 85 24 16 70 89
52 67 10 78 40 05 46
98 81 35 32 90 41 14
37 54 61 06 78 22 99
42 23 ** 17 85 61 03
75 68 00 53 20 ** 88
18 67 74 42 95 07 35
55 90 89 10 22 11 70
29 34 49 87 60 83 77
98 ** 13 24 66 11 30
73984189539983
78747944243560
89145332438047
95246878290985
6542
 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: chart_result

Filename: home/jodi.php

Line Number: 43

Backtrace:

File: /home1/dpbos29c/public_html/application/views/home/jodi.php
Line: 43
Function: _error_handler

File: /home1/dpbos29c/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 403
Function: view

File: /home1/dpbos29c/public_html/index.php
Line: 314
Function: require_once

Contact Number+91-9302322750
Whatsapp Number Go to Home ReloadRefresh