Go to Bottom

KALYAN EXPRESS Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
86 60 13 78 97 92 28
20 47 37 30 08 20 37
39 72 93 15 77 54 23
90 58 61 96 ** 18 47
26 68 04 29 98 55 10
33 90 18 55 21 74 40
76 62 91 42 78 19 84
22 17 31 07 68 51 06
06 79 55 35 17 44 33
88 35 12 92 31 13 94
28 10 85 52 94 01 70
75 69 02 13 69 39 12
** 91 33 12 77 88 70
03 98 80 56 98 65 91
75 82 79 01 59 25 15
21 55 92 59 44 09 42
01 87 20 76 21 52 87
40 28 55 38 11 52 48
66 91 15 30 88 84 60
40 74 88 24 18 49 36
00 41 30 62 51 52 23
82 76 71 30 98 89 67
60 89 65 97 20 79 35
34 80 11 30 50 05 31
05 69 34 82 93 77 11
49 14 33 79 95 95 74
20 96 14 40 33 14 04
18 23 08 86 58 06 18
40 92 06 95 33 26 71
45 67 29 66 70 95 25
75 11 90 15 67 00 98
92 13 21 37 96 48 51
88 33 40 ** 02 09 77
82 66 87 39 26 96 69
75 58 09 46 10 19 00
01 44 30 76 87 65 76
10 91 99 26 74 49 38
33 83 06 03 50 98 76
69 79 22 73 36 34 14
84 90 74 09 04 22 20
40 88 89 92 79 32 92
19 40 73 95 82 60 08
26 85 01 25 40 10 17
51 78 73 13 84 34 48
08 50 22 65 32 10 83
23 68 17 52 61 58 15
87 14 30 99 19 33 79
85 61 31 57 47 55 25
27 45 97 44 30 93 20
17 66 90 87 08 67 99
81 39 14 88 49 07 96
00 20 17 97 08 31 37
46 62 92 50 40 99 24
05 75 74 53 66 50 26
21 10 99 34 31 00 43
99 43 41 12 70 37 **
31 70 22 59 69 78 01
13 64 01 88 86 22 30
83 85 52 78 02 77 99
68 45 20 24 01 15 30
36 00 00 00 00 00 00
01 53 26 10 17 35 23
67 76 98 23 99 77 76
90 88 44 64 ** 64 58
96 51 08 06 95 11 70
79 19 22 84 27 07 18
15 55 82 17 21 88 50
87 70 12 06 57 48 42
02 59 89 64 81 19 95
82 98 15 54 74 77 52
55 49 91 87 29 40 43
99 31 40 11 55 73 25
23 59 35 25 13 91 31
15 67 23 59 39 79 34
57 83 79 11 76 62 24
14 88 39 68 64 11 83
72 74 23 32 44 80 07
25 01 08 81 12 20 67
18 88 28 65 15 44 71
55 32 94 00 81 83 34
41 33 11 65 51 01 63
58 60 40 43 90 14 08
11 97 73 41 77 33 97
51 44 92 19 50 02 44
20 72 08 24 75 19 41
47 18 42 55 ** 29 11
05 05 60 29 78 57 61
73 62 78 99 42 27 65
24 00 93 13 90 08 54
29 34 09 44 31 28 11
57 21 53 46 71 02 96
13 06 91 92 54 27 68
02 16 30 44 92 34 63
24 13 65 45 13 54 03
49 23 62 71 73 83 **
86 52 09 66 90 78 86
15 98 19 76 77 61 92
65 77 05 03 95 73 43
73 43 79 29 00 46 69
72 70 63 06 84 97 19
35 54 46 80 13 90 52
49 38 19 22 42 13 35
25 02 18 60 49 90 62
05 63 38 21 81 97 38
89 25 20 66 96 85 67
16 94 98 43 81 79 27
07 06 10 41 85 88 66
96 29 41 85 02 40 92
50 55 29 16 05 96 21
** 87 90 81 00 17 90
53 08 51 03 85 39 35
11 91 25 17 94 72 61
93 22 75 32 14 12 55
34 15 69 78 61 84 09
****3583981955
24701258046030
41662573138310
33232178848195
08051272775294
42568275021670
32795072890993
38205880570218
034142996062
 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: chart_result

Filename: home/jodi.php

Line Number: 43

Backtrace:

File: /home1/dpbos29c/public_html/application/views/home/jodi.php
Line: 43
Function: _error_handler

File: /home1/dpbos29c/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 403
Function: view

File: /home1/dpbos29c/public_html/index.php
Line: 314
Function: require_once

Contact Number+91-9302322750
Whatsapp Number Go to Home ReloadRefresh